Knedlíky |
Č. VÝROBKU | NÁZEV | HMOTNOST (g) | BALENÍ |
---|---|---|---|
1001 | Houskový knedlík | 600 | B |
1003 | Houskový knedlík | 300 | B |
1004 | Sváteční knedlík (vařený ve vodě) | 500 | B |
1015 | Babiččin knedlík | 600 | B |
1016 | Babiččin knedlík | 300 | B |
Plněné knedlíky |
Č. VÝROBKU | NÁZEV | HMOTNOST (g) | BALENÍ |
---|---|---|---|
2002 | Kynuté knedlíky s náplní borůvka | 300 | B |
2003 | Kynuté knedlíky s náplní jahoda | 300 | B |
2004 | Kynuté knedlíky s náplní meruňka | 300 | B |
2005 | Kynuté knedlíky s náplní povidla | 300 | B |
2010 | Kynuté knedlíky s náplní borůvka | 200 | B |
2011 | Kynuté knedlíky s náplní jahoda | 200 | B |
2012 | Kynuté knedlíky s náplní meruňka | 200 | B |
2013 | Kynuté knedlíky s náplní povidla | 200 | B |
2014 | Kynutý knedlík s náplní volně ložený | 50 | B |
Výrobky z bramborového těsta |
Č. VÝROBKU | NÁZEV | HMOTNOST (g) | BALENÍ |
---|---|---|---|
2001 | Bramborový knedlík | 500 | B |